Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIDWAN FAUZY, MAHA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T05:26:43Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T05:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27522 | - |
dc.description.abstract | Konsumsi energi listrik yang tinggi dalam industri menjadi tantangan utama dalam efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. PT Charoen Pokphand sebagai perusahaan manufaktur menghadapi permasalahan tingginya penggunaan energi listrik, khususnya pada sistem ventilasi, pemanas, pompa air, dan peralatan pendukung lainnya di kandang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsumsi energi listrik, mengidentifikasi peluang konservasi energi, serta menerapkan strategi optimalisasi berdasarkan standar ISO 50001 guna meningkatkan efisiensi energi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi audit energi, perhitungan intensitas konsumsi energi, serta implementasi strategi efisiensi seperti penggantian peralatan hemat energi, pemasangan sensor otomatis, dan pengaturan jadwal operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi listrik sebelum optimalisasi mencapai 65.558,4 kWh/bulan, yang mengakibatkan tingginya biaya operasional. Setelah penerapan strategi konservasi energi, konsumsi listrik berhasil ditekan menjadi 46.800 kWh/bulan, dengan penghematan biaya mencapai Rp 28.566.792 per bulan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan strategi konservasi energi dapat mengoptimalkan penggunaan daya listrik, menekan biaya operasional, serta mendukung keberlanjutan industri. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Konsumsi energi listrik | en_US |
dc.subject | konservasi energi | en_US |
dc.subject | efisiensi energi | en_US |
dc.subject | ISO 50001 | en_US |
dc.subject | PT Charoen Pokphand | en_US |
dc.title | ANALISIS KONSUMSI ENERGI DAN KONSERVASI ENERGI LISTRIK PADA PABRIK PT CHAROEN POKPHAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RIDWAN FAUZY MAHA.pdf | Full Text | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.