Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RANGKUTI, TEGAR HILMANSYAH | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T02:21:50Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T02:21:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27370 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring parameter listrik berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan NodeMCU V3 dan sensor PZEM 004T V3. Sistem ini dirancang untuk memantau berbagai parameter listrik secara real-time, termasuk tegangan, arus, daya, faktor daya, frekuensi, dan konsumsi energi dengan tingkat akurasi tinggi. Data yang diperoleh dari sensor PZEM-004T dikirimkan ke blynk melalui koneksi Wi-Fi yang difasilitasi oleh NodeMCU V3. Pengguna dapat mengakses informasi tersebut melalui blynk, memungkinkan pengelolaan konsumsi energi secara efisien. Dengan integrasi teknologi IoT, sistem ini menawarkan solusi yang praktis untuk memantau serta mengontrol penggunaan energi listrik di lingkungan rumah tangga. Implementasi sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan konsumsi energi dan mengurangi biaya listrik secara efektif. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Internet of Things (IoT) | en_US |
dc.subject | Sistem Monitoring | en_US |
dc.subject | NodeMCU V3 | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PARAMETER LISTRIK BERBASIS IOT MENGGUNAKAN NODEMCU V3 DAN SENSOR PZEM-004T V3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Information Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI BAB I-V (1).pdf | Full Text | 956.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.