Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saputri, Septia Mayang | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T07:04:51Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T07:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27318 | - |
dc.description.abstract | Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menciptakan lapangan usaha baru. Penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri yang berbasis kreativitas dan inovasi. Sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan Masyarakat. tujuan penelitian adalah Melakukan analisis deskriptif tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2014-2023 dan Mengestimasi tentang pengaruh variabel nilai ekspor ekonomi kreatif, PDB sektor ekonomi kreatif, upah tenaga kerja sektor ekonomi kreatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. mengenai pengaruh sektor ekonomi kreatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif menggunkan model ekonometrika. jenis data yang diganakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Data sekunser dalam penelitian ini mengunakan data time series (runtun waktu) data runtun waktu ini dapat digunakan untuk menganalisis tren, dan hubungan antara variabel ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2014-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan ekonomi kreatif terlihat adanya fluktuasi dalam nilai ekspor yang mencerminkan dinamika sektor ini dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik domestik maupun global.Secara keseluruhan, menunjukkan peningkatan yang fluktuasi meskipun menghadapi tantangan dari perubahan global. Terdapat model ekonoetrika terhadap faktor-faktor yang menunjukkan bahwa variabel Nilai Ekspor Sektor Ekonomi Kreatif dan Upah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif berpengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Sedangkan pada variabel PDB Sektor Ekonomi Kreatif tidak berpengaruh terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Ekonomi Kreatif | en_US |
dc.subject | dan Penyerapan Tenaga Kerja | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Sektor Ekonomi Kreatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia tahun 2014-2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYANG SARI.pdf | Full Text | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.