Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27261
Title: | PENERAPANDALAMPEMBANGUNANSISTEMKASIRPOSDENGAN OPTIMASI MANAJEMENSTOKMENGGUNAKANALGORITMA SIMULATEDANNEALING(SA) |
Authors: | Amelia, Meyssa Ayu |
Keywords: | Sistem POS;Manajemen Stok;Simulated Annealing;Optimasi |
Issue Date: | 19-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penerapan teknologi dalam pengelolaan transaksi dan stok barang menjadi aspek krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional usaha ritel. Skripsi ini membahas pembangunan sistem kasir berbasis Point of Sale (POS) yang terintegrasi dengan modul optimasi manajemen stok menggunakan algoritma Simulated Annealing (SA). Penelitian ini didasarkan pada pendekatan sistematis dengan fokus pada peningkatan akurasi perencanaan restock serta efisiensi penggunaan ruang dan modal barang. Simulated Annealing dipilih karena kemampuannya dalam menemukan solusi mendekati optimal pada permasalahan seperti penentuan jumlah dan jenis barang yang harus dipertahankan dalam stok dengan mempertimbangkan permintaan, keterbatasan kapasitas penyimpanan, dan waktu jual-beli.Temuan ini menegaskan bahwa penerapan algoritma seperti Simulated Annealing dalam sistem POS tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen stok, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks transformasi digital UMKM. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27261 |
Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sidang_Skripsi_Meyssa_Ayu_FIKS_FINALL.pdf | Full Text | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.