Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sundari, Kholita Dewi | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T02:19:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T02:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27145 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi dan perilaku belajar terhadap pemilihan konsentrasi pada MAHASISWA AKUNTANSI FEB UMSU. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan rumus slovin dengan sampel yang diperoleh sebanyak 67 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner, yaitu menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2021 FEB UMSU. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi outer model, analisis inner model dan pengujian hipotesis dengan menggunakan software Partial Least Square(PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemahaman Akuntansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Pemilihan konsentrasi, 2) Perilaku Belajar Berpengaruh Signifikan Terhadap Pemilihan Konsnetrasi. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Pemahaman Akuntansi | en_US |
dc.subject | Perilaku Belajar | en_US |
dc.subject | Pemilihan Konsentrasi | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP PEMILIHAN KONSENTRASI PADA MAHASISWA AKUNTANSI FEB UMSU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Kholita Dewi Sundari.pdf | Full Text | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.