Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZIZAH, LELI | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T04:31:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T04:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26750 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Parasetamol memiliki potensi hepatotoksisitas yang signifikan. hepatoprotektor adalah suatu perlindungan untuk organ hati dari kerusakan yang memungkinkan terganggunya fungsi hati seperti pada keadaan hepatotoksik akibat dari obat-obatan. Diperlukan suatu zat aktif yang mengandung antioksidan untuk dapat menekan hepatotoksik, Ekstrak buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium) dan madu sidr. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bagaimana efektivitas ekstrak buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium) dan madu sidr sebagai hepatoprotektor melalui pengukuran kadar ureum dan kreatinin yang diinduksi parasetamol pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan desain post-test only. Sebanyak 35 ekor tikus jantan dibagi menjadi lima kelompok: kontrol negatif, kontrol positif, kelompok perlakuan dengan ekstrak andaliman (450 mg/kgBB), madu sidr (1 g/kgBB), serta kombinasi keduanya. Perlakuan diberikan selama 28 hari, dengan induksi parasetamol (2g/kgBB) pada hari terakhir. Pengukuran kadar SGOT dan SGPT dilakukan untuk menilai efek hepatoprotektif. Hasil: Terdapat pengaruh pemberian parasetamol dosis tunggal 2 g/KgBB pada fungsi hati tikus ditandai dengan peningkatan kadar SGOT dan penurunan SGPT pada kelompok Kontrol Positif. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kadar SGOT dan SGPT antar kelompok (p<0,05). Hasil Uji Mann-Whitney U kadar SGOT menunjukkan bahwa andaliman dan kombinasinya dengan madu sidr efektif melindungi hati dari kerusakan akibat parasetamol. Kesimpulan: Pemberian parasetamol dosis toksik menyebabkan penurunan fungsi hati tikus. Kombinasi andaliman dan madu sidr memiliki efektivitas hepatoprotektor yang lebih baik dalam menurunkan SGOT dibandingkan madu sidr atau andaliman. | en_US |
dc.subject | Andaliman | en_US |
dc.subject | Madu sidr | en_US |
dc.subject | Heatoprotektor | en_US |
dc.subject | SGPT | en_US |
dc.subject | SGOT | en_US |
dc.subject | Parasetamol | en_US |
dc.subject | Tikus putih | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS HEPATOPROTEKTOR EKTRAK BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acantophodium) DAN MADU SIDR TERHADAP KADAR SGOT DAN SGPT TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus novergicus) YANG DIINDUKSI PARASETAMOL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LELI AZIZAH.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.