Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAZADE, JOYA SHALOOM | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-08T04:10:21Z | - |
dc.date.available | 2025-03-08T04:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26725 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Dislipidemia merupakan salah satu penyebab utama penyakit kardiovaskular, dengan trigliserida tinggi sebagai faktor risiko signifikan. Buah bit (Beta vulgaris L.) dan ampas tebu hitam (Saccharum officinarum L.) mengandung bioaktif seperti flavonoid dan terpenoid yang berpotensi menghambat enzim HMG-CoA reductase untuk menurunkan kadar trigliserida. Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas kedua ekstrak dalam menurunkan kadar trigliserida pada tikus galur Wistar yang diinduksi diet tinggi lemak. Metode: Penelitian menggunakan desain post-test only control group dengan 30 tikus Wistar jantan yang dibagi menjadi enam kelompok: kelompok normal, kontrol negatif, kontrol positif, perlakuan ekstrak buah bit (500 mg/kgBB), ekstrak ampas tebu hitam (250 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB). Hasil: Rerata kadar trigliserida setalah dilakukan pengujian terhadap kelompok K (N) pakan standar 18,75 mg/dL, K (-) kuning telur puyuh 21,00 mg/dL, K (+) simvastatin 6,13 mg/dL P (I) ekstrak buah bit 10,38 mg/dL, P (II) ekstrak ampas tebu hitam 250 mg/kgBB 9,88 mg/dL, dan P (III) ekstrak ampas tebu hitam 500 mg/kgBB 8,88 mg/dL. Uji statistik menunjukkan perbedaan bermakna antar kelompok perlakuan (p<0,05). Uji posthoc mann whitney menunjukkan bahwa K (+) vs P (I), P(II), P (III) tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p>0,05). Kesimpulan: Ekstrak ampas tebu hitam dan ekstrak buah bit memiliki pengaruh yang sama dalam menurunkan trigliserida. | en_US |
dc.subject | Dislipidemia | en_US |
dc.subject | Trigliserida | en_US |
dc.subject | Buah Bit | en_US |
dc.subject | Ampas Tebu Hitam | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN EFEK EKSTRAK BUAH BIT (BETA VULGARIS L.) DAN EKSTRAK AMPAS TEBU HITAM (SACCHARUM OFFICINARUM L.) TERHADAP TRIGLISERIDA PADA TIKUS GALUR WISTAR YANG DIINDUKSI DIET TINGGI LEMAK | en_US |
dc.title.alternative | JOYA SHALOOM RAZADE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOYA SHALOOM RAZADE.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.