Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BR. GINTING, NAKITA RESTU ADELIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-08T03:55:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-08T03:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26723 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Parasetamol memiliki potensi hepatotoksisitas yang signifikan dan dapat menginduksi nefrotoksisitas. Nefroprotektor adalah suatu perlindungan untuk organ ginjal dari kerusakan yang memungkinkan terganggunya fungsi ginjal seperti pada keadaan nefrotoksik akibat dari obat-obatan. Diperlukan suatu zat aktif yang mengandung antioksidan untuk dapat menekan nefrotoksik, Ekstrak buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium) dan madu sidr. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana efektivitas ekstrak buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium) dan madu sidr sebagai nefroprotektor melalui pengukuran kadar ureum dan kreatinin yang diinduksi parasetamol pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode True eksperimental, Sebanyak 35 ekor tikus jantan dibagi menjadi lima kelompok: kontrol negatif, kontrol positif, kelompok perlakuan dengan ekstrak andaliman (450 mg/kgBB), madu sidr (1 g/kgBB), serta kombinasi keduanya. Perlakuan diberikan selama 28 hari, dengan induksi parasetamol (2 g/kgBB) pada hari terakhir. Pengukuran kadar ureum dan kreatinin dilakukan untuk menilai efek nefroprotektif. Hasil: Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kadar ureum antar kelompok (p<0,05), sedangkan kadar kreatinin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (p>0,05). Uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa kelompok P1 (50,80 ± 1,79 mg/dL) memiliki kadar ureum yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan kelompok P2 (55,20 ± 0,83 mg/dL) dan P3 (52,00 ± 3,31 mg/dL). Kesimpulan: Ekstrak buah andaliman dengan dosis 450 mg/kgBB memiliki efek nefroprotektif yang lebih baik dalam menurunkan kadar ureum dibandingkan madu sidr atau kombinasi keduanya | en_US |
dc.subject | Andaliman | en_US |
dc.subject | Madu sidr | en_US |
dc.subject | Nefroprotektor | en_US |
dc.subject | Ureum | en_US |
dc.subject | Kreatinin | en_US |
dc.subject | Parasetamol | en_US |
dc.subject | Tikus putih | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS EKSTRAK BUAH ANDALIMAN (ZANTHOXYLUM ACANTOPHODIUM) DAN MADU SIDR SEBAGAI NEFROPROTEKTOR MELALUI PENGUKURAN KADAR UREUM DAN KREATININ YANG DIINDUKSI PARASETAMOL PADA TIKUS PUTIH (RATTUS NORVEGICUS) JANTAN | en_US |
dc.title.alternative | NAKITA RESTU ADELIA BR. GINTING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NAKITA RESTU ADELIA BR. GINTING.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.