Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AINA, INTAN RAHMATUL | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-08T02:17:43Z | - |
dc.date.available | 2025-03-08T02:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26716 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan : Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan kelainan metabolik yang disebabkan oleh terjadinya kelainan sekresi insulin pada sel beta pankreas. Kelainan metabolik ini ditandai adanya hiperglikemia yang kronik. Faktor risiko pada DM tipe 2 seperti obesitas, dislipidemia, kurangnya aktivitas, usia, jenis kelamin dan genetik. Dislipidemia dan DM tipe II memiliki hubungan diantaranya resistensi insulin yang akan menyebabkan peningkatan kadar trigliserida dan LDL dengan HDL yang menurun. Beberapa gen memiliki hubungan dengan faktor resiko terjadinya DM tipe 2, diantaranya adalah gen Lecithin-Cholesterol Acyltranferase (LCAT) rs2292318. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi polimorfisme gen LCAT rs2292318 terhadap kadar kolesterol total pada penderita (DM) tipe 2 di RSU Haji Medan. Metode: Pasien DM tipe 2 yang datang ke poli endokrin sebanyak 35 orang yang telah memenuhi kriteria inklusi serta telah menandatangani surat persetujuan dan bersedia diambil darah. Darah dari sampel yang sudah diambil selanjutnya di isolasi DNA, PCR dan elektroforesis. Hasil: Dari total 35 sampel DM tipe 2, didapatkan karakteristik pasien terbanyak dengan jenis kelamin perempuan rentang usia 56-60 tahun. Kadar gula darah ad random normal, kadar koleterol total normal dan hipertensi stadium I. Identifikasi polimorfisme ditemukan tipe CT 5 orang, CC 2 orang, TT 28 orang. Kesimpulan: Gambaran polimorfisme gen LCAT terhadap kadar kolesterol total pada DM tipe 2 terbanyak adalah tipe TT berjumlah 28 orang dengan kadar kolesterol total normal. | en_US |
dc.subject | DM tipe 2 | en_US |
dc.subject | Gen LCAT | en_US |
dc.subject | rs2292318 | en_US |
dc.subject | kolesterol total | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI POLIMORFISME GEN LCAT rs2292318 TERHADAP KADAR KOLESTEROL TOTAL PADA PENDERITA DIABETES MELITUS ( DM )TIPE 2 DI RSU HAJI MEDAN | en_US |
dc.title.alternative | INTAN RAHMATUL AINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INTAN RAHMATUL AINA.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.