Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/26709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PASI, AGNES WIRANDA PRATIWI | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T04:01:05Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T04:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26709 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Teknologi handphone semakin berkembang dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaannya yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mata, salah satunya adalah peningkatan tekanan intraokular (TIO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara rata-rata jumlah jam paparan radiasi handphone dengan Tekanan Intraokular pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Data diperoleh dari 68 mahasiswa angkatan 2021 yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi. Tekanan Intraokular diukur menggunakan tonometer, sementara jumlah jam paparan radiasi handphone dicatat melalui fitur screentime monitoring. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson setelah asumsi normalitas dan linearitas terpenuhi. Hasil: Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara rata-rata jumlah jam paparan radiasi handphone dengan Tekanan Intraokular (r = 0,766, p < 0,05). Mahasiswa dengan durasi paparan radiasi yang lebih tinggi cenderung memiliki Tekanan Intraokular yang meningkat, meskipun sebagian besar masih berada dalam kategori normal. Nilai rata-rata Tekanan Intraokular responden adalah 17,10 mmHg, sementara rata-rata paparan radiasi handphone adalah 7,76 jam per hari. Kesimpulan: Penggunaan handphone dalam durasi yang lama terbukti memiliki hubungan signifikan dengan peningkatan Tekanan Intraokular. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai penggunaan handphone yang bijak untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan mata. | en_US |
dc.subject | Tekanan Intraokular | en_US |
dc.subject | Paparan Radiasi Handphone | en_US |
dc.subject | Kesehatan Mata | en_US |
dc.subject | Mahasiswa | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA TEKANAN INTRAOKULAR PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA DENGAN RATA RATA JUMLAH JAM PAPARAN RADIASI HANDPHONE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGNES WIRANDA PRATIWI PASI.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.