Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUAMMAR, FAZRANSYAH | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T06:37:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T06:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25648 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba dan Good Corporate Governance terhadap kinerja manajerial dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen sebagai variabel moderating pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I yang jumlahnya 110 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yang berjumlah 52 orang pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Manajemen Laba berpengaruh signfikan terhadap kinerja manajerial. Good Corporate Governance berpengaruh signfikan terhadap kinerja manajerial. Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Moderating. Dan Good Corporate Governance berpengaruh signfikan terhadap kinerja manajerial Dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Moderating pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I. | en_US |
dc.subject | Manajemen Laba | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
dc.subject | Kinerja Manajerial Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen | en_US |
dc.title | PENGARUH MANAJAMEN LABA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL I | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.A MUAMMAR FAZRANSYAH (2005170236).pdf | Full text | 7.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.