Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEVIA, RAFIKA ARTHA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T03:59:57Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T03:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25558 | - |
dc.description.abstract | Penelitan ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan persepsi kepuasan wajib pajak orang pribadi terhadap penggunaan e-filling pada kpp sibolga. Teknik analisa data yang digunakan dalam pengujian adalah uji asumi klasik. Analisa regresi berganda. Uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Adapun hasil penelitian ini menyakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif dan siknifikan terhadap penggunaan e-filling persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-filing, dan persepsi kepuasan wajib pajak bepengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-filing. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Persepsi penggunaan | en_US |
dc.subject | Persepsi Kemudahan | en_US |
dc.title | PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGUNAAN e-FILLING PADA KPP PRATAMA SIBOLGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RAFIKA ARTHAMEVIA.pdf | Full Text | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.