Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Muhammad Rajab | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T09:43:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T09:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25531 | - |
dc.description.abstract | Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya kendala yang dihadapi oleh mahasiswa yaitu perilaku keuangan mahasiswa yang masih kurang baik dikarenakan kuranngnya literasi keuangan dan penggunaan financial technology yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan assosiatif dengan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yang diperolah dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunkan sampel jenuh, dengan jumlah responden 73 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Literasi keuangan berpengaruh terhadap Perilaku keuangan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Financial technology berpengaruh terhadap Perilaku keuangan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan secara simultan Literasi keuangan Dan Financial technology berpengaruh terhadap Perilaku keuangan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Besarnya pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan sebesar 88,8% sementara sisanya 11,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Perilaku keuangan | en_US |
dc.subject | Literasi keuangan | en_US |
dc.subject | Financial Technology | en_US |
dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, DAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERILAKU KEUANGAN PADA MAHASISWA MANAJEMEN BISNIS SYARIAH DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Muhammad Rajab Nasution.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.