Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Annisa, Farah Dea | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T01:35:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T01:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25304 | - |
dc.description.abstract | Kondisi yang dapat mempengaruhi fisik atau psikis seseorang yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari disebut dengan kondisi stres. Ada empat faktor yang menyebabkan stress mahasiswa yaitu faktor akademik, lingkungan, interpersonal, dan intrapersonal. Stres biasanya dapat diatasi dengan rileksasi dan meditasi. Saat rileksasi seseorang akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan bisa didapatkan dari shalat. Selain sebagai ibadah yang wajib, shalat dapat menjadi sumber media yang sangat berguna untuk memberi efek positif. Salah satu manfaat shalat yang dapat memberi ketenangan yaitu shalat tahajjud. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh shalat tahajjud terhadap tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. Desain pada penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 73 orang yang berasal dari mahasiswa tingkat satu. Pengambilan data untuk tingkat stres menggunakan DASS21. | en_US |
dc.subject | Tahajjud | en_US |
dc.subject | Tingkat Stres | en_US |
dc.subject | Kedokteran | en_US |
dc.title | PENGARUH SHALAT TAHAJJUD TERHADAP TINGKAT STRES MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
dc.title.alternative | Farah Dea Annisa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Farah Dea Annisa.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.