Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osinta, Br Tarigan | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T03:36:37Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T03:36:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25244 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Medan yang menereapkan anggaran berbasis kinerja. Dengan sampel yang berjumlah 45 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SemPLS 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai t-statistic 13.216. P-Value 0.000 < 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian nilai R- Square diperoleh hasil menunjukkan bahwa semua variabel yang terlibat dalam model mampu menjelaskan variabel Y sebesar 0.588 atau 58,8% dengan sisanya sebesar 41,2% yang dijelaskan oleh variabel lain diluar model | en_US |
dc.subject | Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir Osinta Br Tarigan.pdf | Full text | 8.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.