Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25195
Title: | HUBUNGAN ASUPAN KARBOHIDRAT SIMPLEKS DENGAN KETERATURAN MENSTRUASI BERDASARKAN DURASI PADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA |
Other Titles: | ARTIKA SARI SIREGAR |
Authors: | SIREGAR, ARTIKA SARI |
Keywords: | Asupan karbohidrat sederhana;Keteraturan siklus menstruasi;Kesehatan reproduksi;Desain cross-sectional;Food Frequency Questionnaire (FFQ) |
Issue Date: | 1-Aug-2024 |
Abstract: | Pendahuluan: Menstruasi merupakan proses fisiologis yang dialami oleh setiap wanita dalam usia subur. Namun, banyak perempuan yang mengalami masalah keteraturan siklus menstruasi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap keteraturan menstruasi adalah asupan karbohidrat sederhana. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan karbohidrat sederhana dengan keteraturan siklus menstruasi pada mahasiswi kedokteran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Metode : Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui Food Frequency Questionnaire (FFQ) dan kuesioner keteraturan menstruasi dari 90 mahasiswi kedokteran. Analisis dilakukan menggunakan uji statistik univariat dan bivariat untuk mengevaluasi hubungan antara asupan karbohidrat sederhana dan keteraturan menstruasi. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan distribusi karakteristik sampel berdasarkan usia, status gizi, panjang siklus menstruasi, dan asupan karbohidrat sederhana. Terdapat korelasi signifikan antara konsumsi karbohidrat sederhana dengan keteraturan menstruasi, di mana konsumsi karbohidrat sederhana yang tinggi cenderung berkorelasi dengan ketidakteraturan siklus menstruasi. Kesimpulan : Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat sederhana dan keteraturan siklus menstruasi. Oleh karena itu, disarankan agar perhatian lebih diberikan terhadap pola makan, khususnya asupan karbohidrat sederhana, sebagai upaya untuk menjaga keteraturan siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25195 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIKA SARI SIREGAR.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.