Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidayah, Rizky Fauziatul | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T07:52:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T07:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25055 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270.203.9 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya dari 2010 hingga 2020 sebesar 1.25%. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.773.8 dengan laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2020 hingaa 2022 sebesar 1,17%. Untuk mengatasi permasalahan penduduk Indonesia ini pemerintahan membuat kebijakan program keluarga berencana. Salah satu metode KB yang disarankan oleh pemerintah adalah MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang), namun MKJP belum menjadi pilihan mayoritas wanita usia subur di Indonesia. Pengambilan keputusan terutama tentang penggunaan kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh persepsi dan penerimaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi dan penerimaan tentang kontrasepsi jangka panjang antara kalangan wanita usia subur yang berobat ke puskesmas dengan wanita usia subur yang berobat ke poli rumah sakit umum. Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan persepsi dan tingkat penerimaan tentang kontrasepsi jangka panjang, dikalangan wanita usia subur yang berobat ke puskemas dengan yang berobat ke poli rumah sakit umum. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Hasil: Analisa data dengan menggunakan uji chi square ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi (p=0,844) dan penerimaan (p=0704) MKJP antara wanita usia subur yang berobat ke puskesmas Pasar Merah dengan wanita usia subur yang berobat ke poli rumah sakit umum Muhammadiyah. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi dan penerimaan MKJP antara wanita usia subur yang berobat ke puskesmas Pasar Merah dengan wanita usia subur yang berobat ke poli rumah sakit umum Muhammadiyah. | en_US |
dc.subject | Persepsi | en_US |
dc.subject | Penerimaan | en_US |
dc.subject | Metode Kontrasepsi Jangka Panjang | en_US |
dc.title | PERBEDAAN PERSEPSI DAN PENERIMAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI KALANGAN WANITA USIA SUBUR (WUS) YANG BEROBAT KE PUSKESMAS DENGAN YANG BEROBAT KE POLI RS UMUM | en_US |
dc.title.alternative | Rizky Fauziatul Hidayah | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rizky Fauziatul Hidayah.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.