Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/24964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISMA, YUNITA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T01:57:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T01:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24964 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Manajerial dengan Desentralisasi sebagai variabel intervening Pada PGN Solution secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karywan PGN Solution yang jumlahnya 41 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus sampling jenuh yang berjumlah 41 orang karywan PGN Solution. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Manajerial. Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Manajerial. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Desentralisasi. Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Desentralisasi. Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Dan secara tidak langsung Sistem Informasi Akuntansi Manajemen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial dengan Desentralisasi sebagai variabel intervening. Ketidakpastian Lingkungan tidak berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Manajerial dengan Desentralisasi sebagai variabel intervening Pada PGN Solution | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi Manajemen | en_US |
dc.subject | Ketidakpastian Lingkungan | en_US |
dc.subject | Kinerja Manajerial dan Desentralisasi | en_US |
dc.title | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN DESENTRALISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PGN SOLUTION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ISMA YUNITA.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.