Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/24952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, RAYNITA PUTRI ZAHRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T08:07:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T08:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24952 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang: Di Indonesia, kelainan refraksi menempati urutan pertama dari penyakit mata. Menurut penelitian sebelumnya sebanyak 82% mahasiswa kedokteran di Singapura mengalami miopia, yang dikaitkan denagn aktivitas seperti intesitas membaca buku, penggunaan gadget serta faktor keturunan yang tidak dapat diubah. Tujuan Penelitian: Mengetahui faktor resiko terjadinya miopia pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2020. Metode penelitian: sampel yang digunakan berasal dari mahasiswa aktif sebanyak 67 orang. Seluruh sampel mengisi kusioner yang telah divalidasi. Hasil: Riwayat Miopia Parental terbanyak ada pada kelompok kasus yaitu 52 orang (77,6 %) dan kelompok kontrol 56 orang (83,6%). Durasi aktivitas melihat dekat terbanyak kelompok lama (>3 jam) yaitu 65 orang (97%) pada kelompok kasus dan 64 orang (95,6%) pada kelompok kontrol. Jarak pandang dekat terbanyak pada <30 cm yaitu 44 orang (65,7%) pada kelompok kasus dan 50 orang (74,2%) pada kelompok kontrol. Hasil analisis bivariat didapatkan jumlah p = 0,513 dimana p >0,05 yang artinya tidak terdapat hubungan antara riwayat miopia parental dengan kejadian miopia. Diperoleh jumlah p = 1,000 yang (p = >0,05) artinya tidak ada hubungan antara durasi aktivitas melihat dekat dengan kejadian miopia. Kemudian diperoleh jumlah p = 0,345 yang (p 0,05) yang artinya tidak ada hubungan antara jarak pandang dekat dengan kejadian miopia. Pada penelitian ini tidak dapat dilakukan analisis multivariat sebab nilai p pada analisis bivariat adalah p > 0,25 artinya memenuhi syarat untuk dilakukan analisis multivariat yaitu p < 0,25 | en_US |
dc.subject | Miopia | en_US |
dc.subject | Faktor Resiko Miopia | en_US |
dc.subject | jarak pandang dekat | en_US |
dc.subject | miopia parentral | en_US |
dc.title | FAKTOR FAKTOR RESIKO MIOPIA PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | en_US |
dc.title.alternative | RAYNITA PUTRI ZAHRA LUBIS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAYNITA PUTRI ZAHRA LUBIS.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.