Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/24945
Title: | PENGARUH AKSES PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS MEDAN AREA SELATAN |
Other Titles: | IZZAHDINILLAH |
Authors: | IZZAHDINILLAH |
Keywords: | Akses Layanan Kesehatan;Kepatuhan Konsumsi Obat |
Issue Date: | 9-Aug-2024 |
Abstract: | Pendahuluan: Hipertensi dikenal sebagai silent disease. Kepatuhan pasien dengan hipertensi sangat penting karena hipertensi harus selalu dikontrol. Akses ke layanan kesehatan adalah salah satu alasan ketidakpatuhan ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara akses pelayanan kesehatan terhadap tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Puskesmas Medan Area Selatan. Metode: Jenis penelitian ini adalah analitik deskriptif dengan desain cross-sectional. Subjek penelitian yang digunakan sebanyak 98 pasien Hipertensi Puskesmas Medan Area Selatan yang memenuhi kriteria inklusi dan eklsusi. Pengambilan sampel didasarkan pada purposive sampling dan dilakukan dengan Uji Chisquare. Hasil: Hasil Uji Chisquare diperoleh nilai p value = 0,001 (p<0,05) yang berarti bahwa akses pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien Hipertensi Puskesmas Medan Area Selatan. Kesimpulan: Akses pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi yang mana semakin mudah mengakses layanan kesehatan, maka pasien akan semakin patuh untuk mengonsumsi obat. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/24945 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IZZAHDINILLAH.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.