Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15256Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sipayung, Khairul Shandy | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-21T04:44:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-21T04:44:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15256 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dividen terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertambangan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dari masing-masing perusahaan sampel, yang dipublikasikan melalui website www.idx.co.id. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji regresi sederhana, serta pengujian hipotesis (Uji-t). Pengerjaan metode ini menggunakan SPSS 18 for Windows. Data yang digunakan adalah data empiris. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 8 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel Dividen terhadap Pertumbuhan Laba dengan nilai signifikan 0,826 > 0,05. | en_US |
| dc.subject | Dividen | en_US |
| dc.subject | Pertumbuhan Laba | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Dividen Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI KHAIRUL SHANDY SIPAYUNG.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.