Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12060Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nasution, Anggi Zuriah Harny | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T07:03:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T07:03:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12060 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan. Dan juga untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan perusahaan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mengurangi gaji, upah, dan sebagainya yang diterima atau diperoleh pegawai tetap PT Perkebunan Nusantara II. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi, teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, dengan cara membahas masalah dengan mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan, dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dari hasil analisis dan berdasarkan data tahun 2015 menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mengacu dengan peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2015 sehingga terjadi selisih lebih bayar terhadap tarif pemotongan pajak perusahaan. | en_US |
| dc.subject | Perhitungan PPh Pasal 21 | en_US |
| dc.title | Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara II tanjung Morawa Medan Tahun 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 191. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan .pdf | 943.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.