Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12022Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rahayu, Agustina Vidi | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T06:10:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T06:10:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12022 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar periode 2011-2015 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tekhnik dokumentasi . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan belanja, rasio kemandirian keuangan, efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, belanja rutin dan belanja pembangunan, belanja operasi dan belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2011 sampai 2015 dikatakan baik. Pada tahun 2011 sampai 2015 Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rasio kemandirian keuangan dikatakan kurang baik. Dalam merealisasikan pajak daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011 sampai 2015 dikatakan kurang efektif dan kurang efisien serta dalam penilaian kinerja dikatakan kurang baik. Belanja rutin dan belanja pembangunan pada tahun 2011 sampai 2015 dikatakan cukup baik, belanja operasi dan belanja modal dikatakan cukup baik | en_US |
| dc.subject | Kinerja, Pendapatan dan Belanja | en_US |
| dc.title | Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI AGUSTINA VIDI RAHAYU.pdf | 363.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.