Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/11938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herlida | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T04:14:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T04:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11938 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menguji dan mengetahui pengaruh laba bersih terhadap dividen kas pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, jenis data yang di gunakan yaitu data kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan perusahaan sektor industry barang konsumsi, dengan teknik sampel yang di gunakan adalah purposive sampling.di analisis menggunakan statistikdeskriptif, ujinormalitas data, uji regresi linier sederhana, uji determinasi, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu ada pengaruh signifikan laba bersih terhadap dividen kas pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
dc.subject | LabaBersih | en_US |
dc.subject | DividenKas | en_US |
dc.title | “Pengaruh Laba BersihTerhadap Dividen Kas (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HERLIDA.pdf | 931.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.