Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11899| Title: | Analisis Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada PT. Taspen (Persero) |
| Authors: | Pertiwi, Sritan |
| Keywords: | Arus Kas dari Aktivitas Operasi;Pertumbuhan Laba. |
| Issue Date: | Apr-2017 |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana arus kas dari aktivitas operasi dalam memprediksi pertumbuhan laba dan untuk mengetahui program asuransi yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero). Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan penelitian deskriptif., dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study dokumentasi dengan meminta, mengumpulkan, menghitung dan menganalisa data keuangan perusahaan PT. Taspen (Persero) sehingga dapat memberikan informasidan pencatatan. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat memprediksi pertumbuhan laba pada PT. Taspen (Persero). |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11899 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI SRITAN PERTIWI.pdf | 454.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.