Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ma’ruffi, Ginanjar | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T03:46:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T03:46:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11894 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini penulis lakukan pada PT. Indostar Sukses Motor dan bertujuan untuk menganalisis apakah sistem pengendalian intern piutang pada PT. Indostar Sukses Motor sudah berjalan dengan baik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan deskriptif, teknik analisa data mengunakan metode deskriptif. Pada penelitian ini penulis menggunakan perhitungan jumlah piutang tak tertagih dan persentase piutang tak tertagih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapakan pada PT. Indostar Sukses Motor belum memadai, yaitu pada unsur lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, dan aktivitas pengendalian, sedangkan untuk unsur informasi komunikasi dan pemantauan sudah memadai. | en_US |
| dc.subject | Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System) | en_US |
| dc.subject | Piutang (Receivable) | en_US |
| dc.title | Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada PT. Indostar Sukses Motor, 2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 592.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.