Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11840Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pane, Febry Yandra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T03:03:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T03:03:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11840 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah dan juga mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan tidak mencapai target rasio kepatuhan berdasarkan surat edaran Direktorat Jendral Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan tidak mencapai target rasio kepatuhan dan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena beberapa faktor, dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi dimana perkembangan ekonomi saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan, kesadaran wajib pajak juga masih rendah dalam membayar pajak. | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan | en_US |
| dc.subject | Penerimaan Pajak | en_US |
| dc.title | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Medan 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 216.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.