Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Putri, Masdyanti Mandala | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T02:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T02:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11749 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah a) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan dan laba pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. b) Untuk menganalisis pendapatan dalam menghasilkan laba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,kuantitatif, yang mana peneliti menganalisis pendapatan dalam menghasilkan laba menghasilkan laba pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisa dengan cara mengumpulkan data, menghitung data, mendeskripsikan data dan menganalisis data sekunder PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pendapatan belum mampu menghasilkan laba pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.Hal ini dapat dilihat dari nilai pendapatan dan laba yang menurun derastis pada tahun 2013-2015 dan perusahaan belum efektif dalam mengoperaikan pendapatan dan laba perusahaan. | en_US |
| dc.subject | Pendapatan dan Laba | en_US |
| dc.title | Analisis Pendapatan Dalam Menghasilkan Laba Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI MASDYANTI MANDALA PUTRI.pdf | 178.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.