Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kartika, Dian | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T01:53:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T01:53:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11721 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, Hasil penelitian yang diperoleh yaitu belum berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten langkat ini dibuktikan dengan membandingkan anggaran realisasi dari tahun 2014 s/d 2016 selalu terdapat penyimpangan yang merugikan dan tidak tercapainya realisasi penerimaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak rendah, ketidakjujuran wajib pajak dan PPAT dalam mencantumkan harga transaksi yang sebenarnya di dalam akta jual beli tanah dan bangunan. | en_US |
| dc.subject | Anggaran | en_US |
| dc.subject | Pengawasan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. | en_US |
| dc.title | Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.