Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khairunnissa Z.A | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T01:37:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T01:37:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11687 | - |
| dc.description.abstract | Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal atau leverage perusahaaan yaitu growth (pertumbuhan), stabilitas penjualan, struktur aktiva, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kebijakan dividen, pengendalian, resiko kebangkrutan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan resiko bisnis. Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap sumber pendanaan perusahaan dan industri tidak sama tergantung pada kondisi dan jenis perusahaan atau industri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh Net Profit Marjin, ukuran perusahaan, struktur aktiva, deviden dan pertumbuhan penjualan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap struktur modal pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Net Profit Marjin, ukuran perusahaan, struktur aktiva, deviden dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap Debt to Equity Ratio pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu besarnya persentase hubungan variabel net profit margin, ukuran perusahaan, struktur aktiva, deviden dan pertumbuhan penjualan terhadap Debt to Equity Ratio berdasarkan uji determinasi diketahui sebesar 0,924 atau 92,4 % sedangkan sisanya 7,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti | en_US |
| dc.subject | Net Profit Marjin | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI KHAIRUNNISA Z.pdf | 755.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.