Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Natasya, Dela | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T01:20:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T01:20:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11661 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan survei atau angket terhadap 40 responden yang merupakan wajib pajak badan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di KPP Pratama Langsa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Dari teknik tersebut didapatkan sample berjumlah 62. Jumlah sampel yang diolah dan dianalisa berjumlah 40 angket dan data di analisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil regresi linier sederhana menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Persepsi Wajib Pajak Badan dengan Pelaksanaan Kebijkan Amnesti Pajak yang ditandai dengan setiap persepsi wajib pajak badan mengalami peningkatan maka pelaksanaan kebijakan amnesti pajak akan meningkat sebesar 0,671. Hasil penelitian juga menunjukkan secara parsial didapati bahwa variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak Badan berdasarkan uji t dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Badan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak. Nilai R Square = 0,607, berarti 60,7% dipengaruhi oleh faktor Persepsi Wajib Pajak Badan, sisanya 39,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.subject | Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak | en_US |
| dc.subject | Persepsi Wajib Pajak Badan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (Tax Amnesty) di Tahun 2016 Pada KPP Pratama Langsa” | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI - PDF.pdf | 564.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.