Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11651Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sari, Cut Nadia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T01:08:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T01:08:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11651 | - |
| dc.description.abstract | Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan perusahaan ini berdiri pada tahun 1958 yang bertempat di Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang ada mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang – undang. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dengan menggunakan SPT Masa PPN yang tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. | en_US |
| dc.subject | Penerapan pajak | en_US |
| dc.subject | Pajak pertambahan nilai | en_US |
| dc.title | Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.